THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHỨC NĂNG SAO CHỤP
Phương thức in | Quét, tạo ảnh bằng 2 tia laser và in bằng tĩnh điện |
Tốc độ sao chụp | 20 trang/ phút |
Độ phân giải
Đảo mặt bản sao Bộ nạp và đảo bản gốc |
600 x 600 dpi
Có Có |
Sao chụp liên tục | 99 tờ |
Thời gian khởi động | 31 giây |
Tốc độ chụp bản đầu tiên | 8.8 giây |
Mức phóng to/ Thu nhỏ | 50% – 200% ( Tăng giảm từng 1% ) |
Dung lượng bộ nhớ chuẩn | 256 MB |
Khay giấy vào tiêu chuẩn | Khay 1 X 350 tờ. |
Khay giấy tay | 100 tờ |
Khay giấy ra | 250 tờ. |
Khổ giấy sao chụp | A6 đến A3 |
Định lượng giấy sao chụp | 52 – 216 gsm |
Chức năng đảo mặt bản sao | Có sẵn |
Màn hình điều khiển | LCD |
Cấp hạn mức sử dụng | Có sẵn |
Kích thước máy (Ngang x Sâu x Cao) | 587x 581 x 461 mm |
Trọng lượng máy | 29 Kg |
Nguồn điện sử dụng | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.8 – 100 – 1.500 kW/h (Chế độ ngủ, chờ và tối đa) |
CHỨC NĂNG IN |
|
Tốc độ in liên tục | 20 trang/ phút |
Độ phân giải (dpi) | 600 x 600 dpi |
In trực tiếp từ USB / SD Card | Không |
Cổng kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0
Chọn thêm: DDST (In mạng) |
Giao thức mạng | PCL5e/PCL6 |
Môi trường hỗ trợ | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 Mac OS environments Macintosh OS X v10.2 or later UNIX environments UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Novell® NetWare® environments v6.5 SAP® R/3® environments SAP® R/3® |
CHỨC NĂNG QUÉT ẢNH | |
Tốc độ quét ảnh tối đa | Bản trắng đen: 15 ảnh/ phút Bản màu: 6 ảnh/ phút |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Vùng quét ảnh bản gốc | A3 – A5 |
Định dạng tập tin quét ảnh | JPEG, PDF, TIFF |
PHỤ KIỆN CHỌN THÊM | |
Bộ chuyền & đảo bản gốc tự động | |
Khay giấy 500 tờ(Tối đa 2 khay) | |
Bộ kết nối In mạng |